Basket Club Russi - Aics Romagna Basket Forlì
100-96
Finale | 10' | 20' | 30' | 40' | |
Basket Club Russi | 100 | 21 | 45 | 73 | 100 |
Aics Romagna Basket Forlì | 96 | 26 | 55 | 75 | 96 |
Palazzetto Comunale - Russi (RA)
14/09/2007 21:15
Primo impegno “ufficiale” per la nuova AI.C.S. di G. Ghetti in serie D. La partecipazione al Trofeo Marchetti è un buon test per i ragazzi di Colombo, concentrato più sulle rotazioni, garantendo un buon minutaggio ai quattro nuovi Under, che sul risultato….che infatti non arriva.
Con Arpaia fermo ai box (un mese per distorsione alla caviglia n.d.r.) coach Colombo è costretto a chiedere a Gaiotti di sacrificarsi nel ruolo di 5 per aiutare un Todeschini in difficoltà nel nuovo ruolo da lungo puro, privandosi così però di almeno una decina di punti dall’arco.
Un sempre-verde Fumagalli (secondo miglior rimbalzista difensivo!) e un Orioli tirato a lucido che segna 35 p.ti con 12 su 13 da 2, trascinano e mantengono comodamente per 2 quarti l’A.I.C.S. a +10, ma le troppe palle perse a metà campo e le incredibili dimenticanze difensive mantengono viva la speranza nei ragazzi di Russi, sicuramente meno tecnici, ma certamente più vivaci fisicamente!
Speranze accolte nella seconda metà del 3° quarto dove al nervosismo provocato dagli errori di inesperienza, saranno 26 le palle perse alla fine (15 rec.), si aggiunge un prevedibile calo fisico, diventato poi crollo nel 4° quarto e da lì il risultato finale.
Buone cose da Lasi, garanzie dagli over, fiducia ai giovani che possono e devono dare di più.
E.B.
Basket Club Russi
Nome | Punti |
Vespignani | 21 |
Agresti | 3 |
Babini | 17 |
Ceroni | 10 |
Utili | 0 |
Belosi (k) | 4 |
Bassi | 18 |
Valbonesi | 0 |
Buffatti | 14 |
Porfiri | 13 |
Tesei | All. |
Aics Romagna Basket Forlì
Nome | Punti |
Nicola Petrini | 0 |
Francesco Tocchi | 4 |
Luca Lasi | 12 |
Corrado Fumagalli | 22 |
Alessandro Gasperini | 8 |
Nicola Zamagni | 0 |
Filippo Orioli | 35 |
Pier Francesco Rava | 0 |
Edoardo Ugolini | 2 |
Marco Gaiotti (k) | 13 |
Alberto Colombo | 0 |
Stefano Todeschini | 0 |
Luca Nicoletti | 0 |
Edoardo Arpaia | 0 |
Stefano Colombo | All. |
MVP
Vespignani
(Basket Club Russi)
Tabellino Aics Romagna Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
5 | Francesco Tocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,000 | |||
6 | Luca Lasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,000 | |||
7 | Corrado Fumagalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,000 | |||
8 | Alessandro Gasperini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,000 | |||
9 | Nicola Zamagni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
10 | Filippo Orioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,000 | |||
11 | Pier Francesco Rava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
12 | Edoardo Ugolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,000 | |||
13 | Marco Gaiotti (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 13 | 0,00 | 0,000 | |||
14 | Alberto Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
15 | Stefano Todeschini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
16 | Luca Nicoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
20 | Edoardo Arpaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | |||
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0,00 | 96 | 0,00 | 0,000 |
Tabellino Basket Club Russi
Vespignani 21, Agresti 3, Babini 17, Ceroni 10, Utili, Belosi (k) 4, Bassi 18, Valbonesi, Buffatti 14, Porfiri 13. All. Tesei