New Flying Balls Ozzano - A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
71-79
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | |
New Flying Balls Ozzano | 71 | 9 | 21 | 32 | 40 | 47 | 56 | 60 | 71 |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 79 | 5 | 11 | 21 | 37 | 46 | 57 | 63 | 79 |
1° arbitro: Campioli Matteo - Modena
2° arbitro: Fontanini Pietro - Modena
Pal. dello Sport - Ozzano Emilia (BO)
23/01/2010 17:30
Al palazzetto di viale 2 giugno ad Ozzano, l’A.I.C.S. BARONE MONTALTO è chiamata a confermare, sotto il punto di vista del risultato, la gara casalinga di una settimana prima vinta con l’Artusiana, e, inoltre, di mostrare un’evoluzione nel gioco offensivo e difensivo.
E, invece, pronti via e i “nostri” si ritrovano subito a rincorrere (9-5 al 5’) proprio grazie ad una difesa che troppo spesso alza bandiera bianca ed un attacco nel quale la palla ristagna troppo e, per forza di cosa, l’unica soluzione rimane la forzatura. Boero, Lasi, Ravaioli, Massari e capitan Gaiotti non riescono ad arginare gli attacchi dei padroni di casa così suona la prima sirena e il tabellone luminoso recita un impietoso 21-11 per le “Palle Volanti”.
Nel secondo quarto coach Colombo mischia un po’ le carte mandando in campo Petrini, Mantani e Zannoni. L’A.I.C.S. sembra sul punto di crollare (32-21 al 15’) e, nonostante l’evidente pressapochismo offensivo, le volte che il quintetto forlivese si ricorda di difendere, la palla a spicchi viene spesso o recuperata o scagliata verso il ferro dai padroni di casa. A dispetto di un prestazione insufficiente per gli uomini di coach Colombo, il punteggio suggerisce che nella seconda parte della gara può ancora succedere di tutto: 40-37 per il quintetto di coach Alberici. Da segnalare che i padroni di casa hanno marcato 18 dei propri 40 punti dall’arco dei 6.25 (frutto di tiri piedi per terra senza nessun ostacolo difensivo)!!!
La riunione in spogliatoio sembra aver dato i suoi frutti, l’A.I.C.S. che rientra in campo corre, difende e gioca d’insieme ed al 25’ fiata sul collo dei padroni di casa: 47-46. La rincorsa sembra sempre sul punto di terminare ma assistere al terzo quarto di questa partita è un po’ come un giro sulle montagne russe: si alternano al comando della gara le due compagini, ma ai punti la spuntano gli ospiti: a fine terzo quarto Gaiotti e compagni sono sopra di una lunghezza (56-57), grazie ad un miglior gioco difensivo ed alle fiammate di Mantani e Zannoni in attacco.
L’ A.I.C.S. BARONE MONTALTO tiene alta l’intensità della gara, il che produce sì dei recuperi in più, ma anche troppa frenesia in attacco; ed è proprio da una di queste situazioni che Lasi commette il più classico dei falli di frustrazione dopo una palla persa malamente e manda in lunetta gli ospiti per battere il fallo antisportivo (31’). A 5’ dalla sirena il punteggio è ancora in bilico, 60-63 A.I.C.S., ma gli uomini di coach Colombo sembrano più freschi fisicamente e più determinati. Trascinati da un Boero da 31 di valutazione (!!!), i forlivesi chiudono la contesa col risultato di 71-79 e si apprestano ad affrontare l’ennesima settimana di lavoro con più serenità in vista dell’incontro casalingo di sabato prossimo con Morciano, sotto in classifica di sole due lunghezze.
AVANTI COSÌ RAGAZZI!!!
C.D.
New Flying Balls Ozzano
Nome | Punti |
Matteo Urbani | 6 |
Andrea Romagnoli | NE |
Lorenzo Grillini | 22 |
Lorenzo Agnoletti | 1 |
Marco Pozzi | 7 |
Matteo Bendini | 3 |
Mathias Terenzi | 3 |
Diego Palombito | 4 |
Marco Lokar (k) | 6 |
Andrea Maiani | 19 |
Alberto Alberici | All. |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Nicola Petrini | 0 | |
Luca Lasi | 1 | 6 |
Luigi Boero | 13 | 7,5 |
Giacomo Zondini | NE | |
Andrea Ravaioli | 13 | 7 |
Pier Filippo Mantani | 15 | 7 |
Federico Bartoli | NE | |
Luciano Carlos Massari | 16 | 6,5 |
Marco Gaiotti (k) | 13 | 7 |
Andrea Zannoni | 8 | 6,5 |
Stefano Colombo | All. |
MVP
Luigi Boero
(A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | UT | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | -0,71 | 0,000 | ||
6 | Luca Lasi | QB | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0,05 | -5 | -0,24 | 0,167 | 6 | |
7 | Luigi Boero | QB | 33 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 13 | 0,39 | 31 | 0,94 | 1,300 | 7,5 | |
8 | Giacomo Zondini | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
9 | Andrea Ravaioli | QB | 30 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0,43 | 18 | 0,60 | 1,083 | 7 | |
10 | Pier Filippo Mantani | UT | 32 | 3 | 8 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0,47 | 11 | 0,34 | 0,833 | 7 | |
11 | Federico Bartoli | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
12 | Luciano Carlos Massari | QB | 30 | 3 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0,53 | 14 | 0,47 | 0,842 | 6,5 | |
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0,39 | 18 | 0,55 | 1,083 | 7 | |
16 | Andrea Zannoni | UT | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0,57 | 3 | 0,21 | 1,143 | 6,5 | |
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 21 | 28 | 20 | 34 | 58,8 | 5 | 14 | 35,7 | 24 | 32 | 75,0 | 4 | 19 | 23 | 1 | 2 | 22 | 22 | 8 | 79 | 1,98 | 85 | 2,13 | 0,919 | 6,79 |
Tabellino New Flying Balls Ozzano
Matteo Urbani 6, Andrea Romagnoli, Lorenzo Grillini 22, Lorenzo Agnoletti 1, Marco Pozzi 7, Matteo Bendini 3, Mathias Terenzi 3, Diego Palombito 4, Marco Lokar (k) 6, Andrea Maiani 19. All. Alberto Alberici