A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì - Pall. Titano San Marino
73-69
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 73 | 9 | 20 | 25 | 30 | 37 | 54 | 61 | 73 |
Pall. Titano San Marino | 69 | 7 | 10 | 14 | 20 | 35 | 48 | 62 | 69 |
1° arbitro: Ragazzi Lorenzo Maria - Masi Torello (Fe)
2° arbitro: Azami Aydin - Bologna
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
13/03/2010 21:00
Contrariamente al famoso slogan per invogliare la gente a giocare ai concorsi organizzati dal monopolio di stato, all’AICS BARONE MONTALTO “NON piace vincere facile”, anzi, se può complicarsi la vita, state pur certi che lo farà!!! Ennesima debacle da terzo quarto ed ennesimo gap di 10 punti quasi annullato in un amen. Il reparto di cardiologia dell’ospedale di Forlì sta già pensando di utilizzare le partite dei biancoazzurri forlivesi come test per malati di cuore!!! Comunque ci ritroviamo a commentare una vittoria, la quinta consecutiva che consente ai “nostri” di sperare addirittura in un impensabile, solamente un mese fa, quarto posto.
Snocciolando la contesa, si potrebbe fare il più classico dei “copia/incolla” sulla partita di sette giorni fa a Medicina: una buona AICS nel primo tempo grazie all’ottima prova della batteria di lunghi Massari-Gaiotti ed ad una discreta difesa corale. Poi succede che coach Del Bianco, a metà secondo quarto, chiede ai suoi di alzare la difesa ed abbozza una zona press che coglie in castagna gli uomini di coach Colombo.
Empasse che continua e peggiora nel terzo quarto (ormai rinominato “quarto AICS”!)quando Gaiotti e compagni scialacquano un buon margine perdendo palloni importanti e sprecando offensivamente. La cabina di regia, Boero-Lasi-Zondini vive una giornata di difficoltà ed allora la luce per i padroni di casa si affievolisce (37-35 al 25’), Rossini e compagni ringraziano ed iniziano a credere nell’impresa corsara. Nonostante tutto però, l’AICS condotta per mano da Massari, chiude la terza frazione con un insperato +6 (54-48).
Quando nell’ultimo quarto, capitan Gaiotti sfoga tutta la sua tensione e frustrazione su un fischio arbitrale, il duo in grigio Ragazzi-Azami punisce il capitano con un inevitabile fallo tecnico. Ora l’inerzia sembra pendere verso la panchina ospite (61-62 al 35’), e da quel momento in poi la partita cambia in continuazione padrone, salvo poi tornare nelle mani casalinghe grazie alla precisione di Sgalaberna e Lasi ai liberi, ad una bomba centrale di tabellone di capitan Gaiotti ed alla giocata che vale all’A.I.C.S. la quinta vittoria consecutiva: una palla recuperata dal capitano apre il contropiede a Sgalaberna che segna e subisce fallo.
A questo punto della stagione coach Colombo deve lavorare molto sulla testa dei giocatori in modo da evitare quei passaggi a vuoto che sono costati, in passato, e stavano per costare, contro Medicina e San Marino, vittorie altrimenti più agevoli!!!
CON LA TESTA RAGAZZI!!!
C.D.
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Nicola Petrini | 0 | |
Luca Lasi | 9 | 5,5 |
Luigi Boero | 0 | 5 |
Giacomo Zondini | 0 | |
Andrea Ravaioli | 8 | 6 |
Federico Bartoli | 0 | |
Luciano Carlos Massari | 16 | 7 |
Marco Gaiotti (k) | 17 | 7 |
Andrea Zannoni | 10 | 6,5 |
Fabio Sgalaberna | 13 | 7 |
Stefano Colombo | All. |
Pall. Titano San Marino
Nome | Punti |
Mauro Lemme | 4 |
Teodoro Casadei | 1 |
Alessandro Rizzo | 9 |
Juan Manuel Filloy | 11 |
Stefano Rossini (k) | 17 |
Enrico Zanotti | 0 |
Nicola Ugolini | 7 |
Danilo Fabbri | 8 |
Giovanni Calcagnini | 3 |
Fabio Tentoni | 9 |
Sergio Del Bianco | All. |
MVP
Fabio Sgalaberna
(A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | UT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0,000 | ||
6 | Luca Lasi | UT | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0,43 | 12 | 0,57 | 0,750 | 5,5 | |
7 | Luigi Boero | QB | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -7 | -0,30 | 0,000 | 5 | |
8 | Giacomo Zondini | UT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | ||
9 | Andrea Ravaioli | QB | 30 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0,27 | 4 | 0,13 | 0,615 | 6 | |
11 | Federico Bartoli | UT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0,000 | ||
12 | Luciano Carlos Massari | QB | 30 | 2 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0,53 | 23 | 0,77 | 1,000 | 7 | |
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0,50 | 23 | 0,68 | 1,214 | 7 | |
16 | Andrea Zannoni | UT | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0,83 | 13 | 1,08 | 1,111 | 6,5 | |
20 | Fabio Sgalaberna | QB | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0,36 | 13 | 0,36 | 0,963 | 7 | |
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 21 | 27 | 1 | 13 | 30 | 43,3 | 7 | 25 | 28,0 | 26 | 33 | 78,8 | 9 | 18 | 27 | 3 | 2 | 17 | 29 | 6 | 73 | 1,83 | 83 | 2,08 | 0,825 | 6,29 |
Tabellino Pall. Titano San Marino
Mauro Lemme 4, Teodoro Casadei 1, Alessandro Rizzo 9, Juan Manuel Filloy 11, Stefano Rossini (k) 17, Enrico Zanotti, Nicola Ugolini 7, Danilo Fabbri 8, Giovanni Calcagnini 3, Fabio Tentoni 9. All. Sergio Del Bianco
Mvp Fabio Sgalaberna