A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì - Basket Massa 1947 Massalombarda
79-71
Finale | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | |
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì | 79 | 10 | 19 | 31 | 44 | 48 | 61 | 70 | 79 |
Basket Massa 1947 Massalombarda | 71 | 12 | 21 | 31 | 40 | 48 | 59 | 66 | 71 |
1° arbitro: Tomeo Massimo - Montecchio (Re)
2° arbitro: Fontanini Pietro - Modena
Palazzetto dello Sport Villa Romiti - Forlì
27/03/2010 21:00
La solita A.I.C.S. BARONE MONTALTO a due facce ha la meglio, in un incontro alquanto sofferto, di un BASKET MASSA che, grazie al contributo di Martinelli, Dal Pozzo e Barbagelata, (rispettivamente 26 punti, 17 e 17, per un totale di 60 punti su 71!) a momenti non fa lo sgambetto agli uomini di coach Colombo.
In una serata dove ti aspetti miglioramenti rispetto all’ultima uscita in terra lughese, in realtà gli errori di una settimana prima si ripropongono: poche idee offensive, leggerezze difensive, un Mantani che continua il suo personalissimo litigio col canestro e Sgalaberna, autore di una prova opaca conclusasi con 0 punti e tanto nervosismo. Ma quello che più preoccupa dopo la palla a due alzata dal duo Tomeo-Fontanini, è l’atteggiamento in campo dei padroni di casa: poca intensità, ancor meno collaborazione e delle facce quasi rassegnate (a cosa poi?!) fanno volare gli ospiti sul 19-21 a fine primo quarto.
Soliti problemi difensivi per Gaiotti e compagni che però nel secondo quarto con un sussulto d’orgoglio e grazie alla freddezza e precisione dell’inaspettato Petrini (3/3 dalla lunga distanza per 9 punti importantissimi!), chiudono un primo tempo di certo non per palati fini, sul 44-40. Da notare per Massa la prova di Martinelli: il n°5 in maglia rossa chiude il primo tempo con 21 punti, letteralmente immarcabile!
La partita prosegue sui binari dell’equilibrio (48-48 al 25’) e grazie alla coppia concretezza Massari-Gaiotti, gli uomini di coach Colombo possono tornare in panchina a rifiatare alla fine del terzo quarto sul non confortante 61-59, ma comunque con un il punteggio dalla propria parte.
Quando le gambe iniziano a farsi sentire ed i movimenti diventano più problematici, allora Colombo fa di necessità virtù e spedisce sul parquet i suoi under, Petrini, Bartoli e Zondini, i quali, nonostante la tensione e l’importanza di ogni giocata a pochi minuti dalla fine, rispondono presente e non fanno rimpiangere i propri compagni in panchina. In un ultimo quarto in cui gli arbitri dimenticano di insufflare aria ai propri fischietti, viene fuori Ravaioli che, nel momento più delicato, grazie ad un ottima difesa ed ad alcuni recuperi fondamentali, mette al sicuro il risultato.
Ottima prova di capitan Gaiotti (6/11 da 3 punti e 8 rimbalzi), buone le prove di Massari (12 punti conditi da 7 rimbalzi), Petrini (3/3 dalla lunga distanza) e Ravaioli (16 punti e 3 palle recuperate) e A.I.C.S. che ha davanti un solo allenamento per preparare al meglio la sfida corsara a Riccione, prevista per giovedì 1 aprile alle ore 21.
FORZA RAGAZZI!
C.D.
Clikka qui per le foto dell'incontro
A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
Nome | Punti | Voto |
Nicola Petrini | 9 | 7 |
Luigi Boero | 12 | 6 |
Giacomo Zondini | 0 | 6,5 |
Andrea Ravaioli | 16 | 7 |
Pier Filippo Mantani | 0 | 5 |
Federico Bartoli | 2 | 6 |
Luciano Carlos Massari | 12 | 6,5 |
Marco Gaiotti (k) | 25 | 7,5 |
Andrea Zannoni | 3 | |
Fabio Sgalaberna | 0 | 5 |
Stefano Colombo | All. |
Basket Massa 1947 Massalombarda
Nome | Punti |
Marco Fossi | 0 |
Enrico Martinelli | 26 |
Pietro Dall'osso | 0 |
Stefano Dalpozzo | 17 |
Gianmarco Rubbini | 0 |
Matteo Assali | NE |
Simone Barbagelata | 17 |
Marco Saccardi | 2 |
Alberto Mastrilli (k) | 9 |
Riccardo Salvato | NE |
Francesco Bettazzi | All. |
MVP
Marco Gaiotti
(A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì)
Tabellino A.I.C.S. Barone Montalto Basket Forlì
N° | Nome | Utilizzo | Minuti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Punti | Test | Voto | ||||||||||||||||
FF | FS | UF | R | T | % | R | T | % | R | T | % | RO | RD | RT | SD | SS | PP | PR | ASS | P.TI | P/M | VAL | V/M | OER | |||||
4 | Nicola Petrini | UT | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,56 | 11 | 0,69 | 2,250 | 7 | |
7 | Luigi Boero | QB | 32 | 0 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | 0,38 | 15 | 0,47 | 0,828 | 6 | |
8 | Giacomo Zondini | UT | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 0,000 | 6,5 | |
9 | Andrea Ravaioli | QB | 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0,62 | 17 | 0,65 | 1,067 | 7 | |
10 | Pier Filippo Mantani | UT | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | -4 | -0,17 | 0,000 | 5 | |
11 | Federico Bartoli | UT | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 4 | 0,67 | 2,000 | 6 | |
12 | Luciano Carlos Massari | QB | 32 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0,38 | 12 | 0,38 | 0,750 | 6,5 | |
13 | Marco Gaiotti (k) | QB | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 11 | 54,5 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0,78 | 31 | 0,97 | 1,471 | 7,5 | |
16 | Andrea Zannoni | UT | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 1,500 | ||
20 | Fabio Sgalaberna | QB | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 5 | |
Stefano Colombo | All. | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Totali | 200 | 11 | 14 | 16 | 30 | 53,3 | 12 | 28 | 42,9 | 11 | 13 | 84,6 | 8 | 18 | 26 | 2 | 1 | 16 | 18 | 9 | 79 | 1,98 | 88 | 2,20 | 0,981 | 6,28 |
Tabellino Basket Massa 1947 Massalombarda
Marco Fossi, Enrico Martinelli 26, Pietro Dall'osso, Stefano Dalpozzo 17, Gianmarco Rubbini, Matteo Assali, Simone Barbagelata 17, Marco Saccardi 2, Alberto Mastrilli (k) 9, Riccardo Salvato. All. Francesco Bettazzi
Mvp Marco Gaiotti