A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie B Femminile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
0 Sara Bosi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 13 0,0 0,00 13 0,0 0,00 0,000 0
3 Mara Bussi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0,00 2 0,0 0,00 0,000 0
4 Elena Bandini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 30 0,0 0,00 30 0,0 0,00 0,000 0
5 Federica Migani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
6 Enrica Ceccaroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 13 0,0 0,00 13 0,0 0,00 0,000 0
7 Carolina Pantani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 105 0,0 0,00 105 0,0 0,00 0,000 0
8 Caterina Bozzi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 230 0,0 0,00 230 0,0 0,00 0,000 0
9 Marina Maldini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
10 Veronica Cedrini (k) 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 197 0,0 0,00 197 0,0 0,00 0,000 0
11 Melissa Donati 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 124 0,0 0,00 124 0,0 0,00 0,000 0
12 Laura Bargellini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 56 0,0 0,00 56 0,0 0,00 0,000 0
13 Francesca Sampieri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 67 0,0 0,00 67 0,0 0,00 0,000 0
14 Sara Tamburrino 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 22 0,0 0,00 22 0,0 0,00 0,000 0
19 Eleonora Fabris 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 47 0,0 0,00 47 0,0 0,00 0,000 0
21 Giada Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 19 0,0 0,00 19 0,0 0,00 0,000 0
55 Letizia Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 115 0,0 0,00 115 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 23   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1040 45,2 0,00 1040 45,2 0,00 0,000  
Tonelli Ecology
Erboristeria Dott. Nostini
QCorner
Architecture
I want you
GM
Disarlo
Caporali
UniStore
LaBCC
I want you
Effedi Salotti
Gioielleria Calonici
Brico OK
CarpAm
Ruffilli Trasporti