A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie B Femminile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
0 Sara Bosi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
1 Mara Bussi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
2 Maria Vittoria Dogheria 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
3 Gloria Calabrese 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 49 0,0 0,00 49 0,0 0,00 0,000 0
4 Valeria Rossi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 231 0,0 0,00 231 0,0 0,00 0,000 0
5 Letizia Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 60 0,0 0,00 60 0,0 0,00 0,000 0
6 Laura Bargellini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 13 0,0 0,00 13 0,0 0,00 0,000 0
7 Francesca Sampieri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 64 0,0 0,00 64 0,0 0,00 0,000 0
8 Caterina Bozzi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 97 0,0 0,00 97 0,0 0,00 0,000 0
9 Giada Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
10 Veronica Cedrini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 123 0,0 0,00 123 0,0 0,00 0,000 0
11 Melissa Donati 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 53 0,0 0,00 53 0,0 0,00 0,000 0
12 Luana Silighini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 165 0,0 0,00 165 0,0 0,00 0,000 0
13 Francesca Gnini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 65 0,0 0,00 65 0,0 0,00 0,000 0
14 Eleonora Fabris 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
15 Luciangela Lombardo 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
16 Lavinia Marconi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
17 Federica Montanari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0,0 0,00 6 0,0 0,00 0,000 0
18 Laura Ortolani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
19 Patrizia Kulcsar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 95 0,0 0,00 95 0,0 0,00 0,000 0
20 Ludovica Paramatti 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
21 Anna Zaccheroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 25   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1029 41,2 0,00 1029 41,2 0,00 0,000  
GM
Ruffilli Trasporti
Brico OK
Erboristeria Dott. Nostini
LaBCC
UniStore
I want you
Gioielleria Calonici
I want you
Effedi Salotti
Architecture
Tonelli Ecology
CarpAm
Disarlo
QCorner
Caporali