A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie C Femminile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Elena Agatensi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
Anna Zaccheroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
0 Federica Montanari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 85 0,0 0,00 85 0,0 0,00 0,000 0
3 Gloria Calabrese 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 141 0,0 0,00 141 0,0 0,00 0,000 0
4 Valeria Rossi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 297 0,0 0,00 297 0,0 0,00 0,000 0
5 Letizia Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 35 0,0 0,00 35 0,0 0,00 0,000 0
6 Mara Bussi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
7 Francesca Sampieri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 85 0,0 0,00 85 0,0 0,00 0,000 0
8 Caterina Bozzi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 162 0,0 0,00 162 0,0 0,00 0,000 0
9 Laura Bargellini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 77 0,0 0,00 77 0,0 0,00 0,000 0
10 Veronica Cedrini (k) 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 136 0,0 0,00 136 0,0 0,00 0,000 0
11 Melissa Donati 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 66 0,0 0,00 66 0,0 0,00 0,000 0
12 Luana Silighini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 30 0,0 0,00 30 0,0 0,00 0,000 0
13 Francesca Gnini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 99 0,0 0,00 99 0,0 0,00 0,000 0
19 Chiara Paleari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 84 0,0 0,00 84 0,0 0,00 0,000 0
19 Patrizia Kulcsar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 150 0,0 0,00 150 0,0 0,00 0,000 0
30 Maria Vittoria Dogheria 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
35 Simona Rusticelli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0,0 0,00 2 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 27   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1453 53,8 0,00 1453 53,8 0,00 0,000  
Architecture
CarpAm
Gioielleria Calonici
Effedi Salotti
Tonelli Ecology
Disarlo
UniStore
I want you
GM
Ruffilli Trasporti
Erboristeria Dott. Nostini
Brico OK
LaBCC
Caporali
I want you
QCorner