A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie C Femminile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
00 Rkia Mouharrar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 46 0,0 0,00 46 0,0 0,00 0,000 0
3 Gloria Calabrese 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 110 0,0 0,00 110 0,0 0,00 0,000 0
4 Laura Bargellini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 47 0,0 0,00 47 0,0 0,00 0,000 0
5 Laura Bertaccini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 42 0,0 0,00 42 0,0 0,00 0,000 0
6 Federica Montanari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 174 0,0 0,00 174 0,0 0,00 0,000 0
7 Viola Pallareti 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 17 0,0 0,00 17 0,0 0,00 0,000 0
8 Caterina Bozzi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 214 0,0 0,00 214 0,0 0,00 0,000 0
9 Giorgia Zoli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 120 0,0 0,00 120 0,0 0,00 0,000 0
10 Veronica Cedrini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 112 0,0 0,00 112 0,0 0,00 0,000 0
11 Melissa Donati 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0,0 0,00 7 0,0 0,00 0,000 0
12 Luana Silighini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 161 0,0 0,00 161 0,0 0,00 0,000 0
13 Francesca Sampieri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 89 0,0 0,00 89 0,0 0,00 0,000 0
19 Chiara Paleari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 102 0,0 0,00 102 0,0 0,00 0,000 0
55 Maria Vittoria Dogheria 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
55 Alice Rusticali 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 20 0,0 0,00 20 0,0 0,00 0,000 0
55 Anna Zaccheroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
55 Letizia Giunchi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
88 Michela Leardini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 155 0,0 0,00 155 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 26   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1416 54,5 0,00 1416 54,5 0,00 0,000  
UniStore
Disarlo
Brico OK
Erboristeria Dott. Nostini
Ruffilli Trasporti
Gioielleria Calonici
Caporali
CarpAm
I want you
Effedi Salotti
QCorner
I want you
Tonelli Ecology
GM
Architecture
LaBCC