A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

C Regionale Maschile

A.I.C.S. Junior Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
5 Andrea Mazzotti 24 24 647 27,0 82 117 4 41 114 36,0 13 75 17,3 68 112 60,7 8 60 68 2,8 0 2 62 2,6 68 2,8 54 189 7,9 1,46 171 7,1 1,32 0,616 3 6,29
6 Gianluca Tinè 4 0 11 2,8 0 1 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0,3 0 0 2 0,5 1 0,3 1 5 1,3 2,27 4 1,0 1,82 0,714 0 5,75
7 Alberto Mastrilli 26 21 631 24,3 67 46 5 31 67 46,3 19 81 23,5 30 38 78,9 8 42 50 1,9 0 0 41 1,6 46 1,8 17 149 5,7 1,18 94 3,6 0,74 0,716 0 6,10
8 Francesco Tocchi 25 1 437 17,5 68 67 2 20 57 35,1 8 32 25,0 42 65 64,6 4 11 15 0,6 0 0 35 1,4 22 0,9 15 106 4,2 1,21 38 1,5 0,43 0,677 0 5,98
9 Andrea Ravaioli 26 25 845 32,5 51 87 1 149 255 58,4 3 10 30,0 86 106 81,1 43 61 104 4,0 6 1 42 1,6 58 2,2 19 393 15,1 2,33 440 16,9 2,60 1,092 3 6,73
10 Filippo Valgimigli 6 0 8 1,3 0 0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 3 0,5 1 0,2 1 2 0,3 1,25 1 0,2 0,63 0,500 0 6,00
11 Alessio Brighi 26 10 534 20,5 70 51 2 77 159 48,4 2 10 20,0 34 51 66,7 36 66 102 3,9 4 3 36 1,4 23 0,9 12 194 7,5 1,82 170 6,5 1,59 0,842 0 6,15
13 Marco Gaiotti 26 26 843 32,4 65 81 1 43 81 53,1 69 170 40,6 118 136 86,8 42 177 219 8,4 2 0 28 1,1 45 1,7 7 411 15,8 2,44 515 19,8 3,05 1,184 5 6,60
14 Lorenzo Ghetti 9 0 15 1,7 3 2 0 1 3 33,3 0 1 0,0 2 4 50,0 1 2 3 0,3 0 0 5 0,6 1 0,1 0 4 0,4 1,33 -3 -0,3 -1,00 0,364 0 6,17
15 Giacomo Zamagni 24 7 504 21,0 59 42 2 45 100 45,0 16 77 20,8 31 48 64,6 18 43 61 2,5 4 0 20 0,8 24 1,0 4 169 7,0 1,68 92 3,8 0,91 0,765 1 6,15
16 Andrea Zannoni 23 0 260 11,3 47 32 2 38 79 48,1 1 2 50,0 20 37 54,1 36 56 92 4,0 4 0 18 0,8 11 0,5 3 99 4,3 1,90 117 5,1 2,25 0,843 0 6,17
19 Massimo De Martin Fabbro 16 16 476 29,8 43 54 1 89 165 53,9 0 3 0,0 49 66 74,2 20 46 66 4,1 3 3 34 2,1 33 2,1 8 227 14,2 2,38 215 13,4 2,26 0,966 1 6,59
23 Francesco Molea 12 0 39 3,3 5 1 0 3 4 75,0 0 7 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0,4 0 0 4 0,3 1 0,1 0 7 0,6 0,90 -4 -0,3 -0,51 0,438 0 6,10
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 26   560 581 20 540 1089 49,6 131 468 28,0 482 667 72,3 217 569 786 30,2 23 9 330 12,7 334 12,8 141 1955 75,2 1,86 1850 71,2 1,76 0,880   6,29
Gioielleria Calonici
QCorner
Architecture
Disarlo
Ruffilli Trasporti
Tonelli Ecology
Effedi Salotti
GM
CarpAm
I want you
Caporali
UniStore
I want you
LaBCC
Erboristeria Dott. Nostini
Brico OK