A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Promozione Maschile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Alessandro Biondi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 24 0,0 0,00 24 0,0 0,00 0,000 0
4 Luca Lasi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 275 0,0 0,00 275 0,0 0,00 0,000 0
5 Alberto Turci 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 49 0,0 0,00 49 0,0 0,00 0,000 0
6 Nicola Petrini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 172 0,0 0,00 172 0,0 0,00 0,000 0
7 Francesco Naldi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 66 0,0 0,00 66 0,0 0,00 0,000 0
8 Francesco Russo 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 154 0,0 0,00 154 0,0 0,00 0,000 0
10 Stefano Maltoni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 75 0,0 0,00 75 0,0 0,00 0,000 0
11 Stefano Rasi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 87 0,0 0,00 87 0,0 0,00 0,000 0
11 Matteo Silvestroni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 10 0,0 0,00 10 0,0 0,00 0,000 0
12 Fausto Dall'Agata 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 132 0,0 0,00 132 0,0 0,00 0,000 0
13 Federico Gnini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 32 0,0 0,00 32 0,0 0,00 0,000 0
14 Alessandro Gasperini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 52 0,0 0,00 52 0,0 0,00 0,000 0
15 Nino Orioli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 110 0,0 0,00 110 0,0 0,00 0,000 0
16 Luca Falcomer 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 45 0,0 0,00 45 0,0 0,00 0,000 0
19 Alessandro Rubino 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 80 0,0 0,00 80 0,0 0,00 0,000 0
20 Filippo Verdolini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 6 0,0 0,00 6 0,0 0,00 0,000 0
21 Luca Del Testa 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 71 0,0 0,00 71 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 25   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1440 57,6 0,00 1440 57,6 0,00 0,000  
CarpAm
I want you
Caporali
GM
LaBCC
UniStore
QCorner
Disarlo
Effedi Salotti
Gioielleria Calonici
I want you
Tonelli Ecology
Ruffilli Trasporti
Architecture
Erboristeria Dott. Nostini
Brico OK