A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

C Regionale Maschile

A.I.C.S. Junior Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
5 Enrico Valgimigli 23 8 491 21,3 42 22 0 40 98 40,8 12 38 31,6 11 17 64,7 17 44 61 2,7 2 2 37 1,6 21 0,9 37 127 5,5 1,29 99 4,3 1,01 0,700 0
7 Davide Ruffilli 3 0 22 7,3 0 0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0,3 0 0 3 1,0 1 0,3 0 5 1,7 1,14 3 1,0 0,68 0,833 0
7 Max Mariani 6 2 94 15,7 15 15 1 5 13 38,5 8 18 44,4 11 14 78,6 1 15 16 2,7 1 0 9 1,5 4 0,7 5 45 7,5 2,39 41 6,8 2,18 0,957 0
7 Lorenzo Pusateri 2 1 17 8,5 4 0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1,5 0 0 2 1,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 -7 -3,5 -2,06 0,000 0
7 Alessandro Raffoni 7 0 28 4,0 5 2 0 1 4 25,0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 4 4 0,6 0 0 3 0,4 1 0,1 0 7 1,0 1,25 1 0,1 0,18 0,636 0
8 Francesco Tocchi 6 3 137 22,8 16 17 0 4 15 26,7 4 8 50,0 9 12 75,0 3 8 11 1,8 0 0 12 2,0 5 0,8 8 29 4,8 1,06 24 4,0 0,88 0,707 0
8 Filippo Valgimigli 4 0 24 6,0 2 2 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 1,0 0 0 9 2,3 1 0,3 2 2 0,5 0,42 -3 -0,8 -0,63 0,154 0
8 Luca Ragazzi 9 0 68 7,6 6 0 0 2 10 20,0 3 13 23,1 0 0 0,0 0 2 2 0,2 0 0 8 0,9 3 0,3 1 13 1,4 0,96 -13 -1,4 -0,96 0,419 0
9 Andrea Ravaioli 30 30 1081 36,0 89 125 3 168 352 47,7 5 11 45,5 98 126 77,8 48 84 132 4,4 29 13 88 2,9 65 2,2 66 449 15,0 2,08 458 15,3 2,12 0,874 0
10 Tommaso Guaglione 30 21 577 19,2 51 71 1 36 96 37,5 11 34 32,4 41 58 70,7 8 49 57 1,9 2 7 67 2,2 12 0,4 35 146 4,9 1,27 98 3,3 0,85 0,646 0
11 Alessio Brighi 28 21 770 27,5 88 79 6 93 205 45,4 1 6 16,7 46 72 63,9 51 108 159 5,7 8 14 79 2,8 25 0,9 23 235 8,4 1,53 205 7,3 1,33 0,721 0
12 Emanuele Cantore 31 27 1000 32,3 72 68 1 104 225 46,2 22 81 27,2 42 56 75,0 30 134 164 5,3 8 3 69 2,2 20 0,6 40 316 10,2 1,58 278 9,0 1,39 0,784 1
13 Marco Gaiotti (k) 23 13 743 32,3 56 76 0 33 89 37,1 56 166 33,7 70 85 82,4 42 180 222 9,7 1 4 35 1,5 24 1,0 17 304 13,2 2,05 368 16,0 2,48 0,914 0
14 Lorenzo Ghetti 5 0 16 3,2 0 1 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0,8 0 1 1 0,2 0 0,0 1 2 0,4 0,63 4 0,8 1,25 0,500 0
15 Giacomo Zamagni 30 18 659 22,0 74 53 1 47 122 38,5 19 79 24,1 23 36 63,9 22 77 99 3,3 6 9 57 1,9 32 1,1 23 174 5,8 1,32 99 3,3 0,75 0,630 0
16 Andrea Zannoni 26 12 382 14,7 72 54 5 45 112 40,2 1 4 25,0 37 73 50,7 60 78 138 5,3 7 3 39 1,5 16 0,6 12 130 5,0 1,70 137 5,3 1,79 0,679 0
19 Luca Fantuzzi 16 3 213 13,3 34 24 1 13 42 31,0 3 10 30,0 13 18 72,2 10 19 29 1,8 8 0 16 1,0 10 0,6 5 48 3,0 1,13 33 2,1 0,77 0,623 0
23 Francesco Molea 12 1 103 8,6 9 6 0 5 15 33,3 3 13 23,1 3 7 42,9 0 10 10 0,8 0 1 16 1,3 2 0,2 3 22 1,8 1,07 -7 -0,6 -0,34 0,463 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 32   635 615 19 599 1410 42,5 150 486 30,9 406 576 70,5 296 820 1116 34,9 72 57 550 17,2 242 7,6 278 2054 64,2 1,60 1818 56,8 1,41 0,751  
UniStore
CarpAm
I want you
Caporali
Ruffilli Trasporti
Architecture
Brico OK
Disarlo
Effedi Salotti
Gioielleria Calonici
I want you
GM
QCorner
Erboristeria Dott. Nostini
Tonelli Ecology
LaBCC