A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Promozione Maschile

A.I.C.S. Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Luca Del Testa 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 9 0,0 0,00 9 0,0 0,00 0,000 0
4 Luca Lasi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 201 0,0 0,00 201 0,0 0,00 0,000 0
5 Alberto Turci 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 75 0,0 0,00 75 0,0 0,00 0,000 0
7 Francesco Naldi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 13 0,0 0,00 13 0,0 0,00 0,000 0
8 Massimiliano Balzani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 106 0,0 0,00 106 0,0 0,00 0,000 0
9 Gianni Baldini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 240 0,0 0,00 240 0,0 0,00 0,000 0
10 Stefano Maltoni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 136 0,0 0,00 136 0,0 0,00 0,000 0
11 Stefano Rasi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 86 0,0 0,00 86 0,0 0,00 0,000 0
12 Fausto Dall'Agata 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 82 0,0 0,00 82 0,0 0,00 0,000 0
13 Matteo Laghi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 133 0,0 0,00 133 0,0 0,00 0,000 0
14 Valerio Montanari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 93 0,0 0,00 93 0,0 0,00 0,000 0
15 Nino Orioli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 61 0,0 0,00 61 0,0 0,00 0,000 0
16 Riccardo Molinari 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 257 0,0 0,00 257 0,0 0,00 0,000 0
19 Fabrizio Berto 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 103 0,0 0,00 103 0,0 0,00 0,000 0
20 Giacomo Nostini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 25   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1599 64,0 0,00 1599 64,0 0,00 0,000  
LaBCC
Erboristeria Dott. Nostini
QCorner
Architecture
CarpAm
GM
Tonelli Ecology
Brico OK
Caporali
I want you
Ruffilli Trasporti
Gioielleria Calonici
UniStore
Effedi Salotti
Disarlo
I want you