A.I.C.S. BASKET

A.I.C.S. BASKET

Serie D Maschile

A.I.C.S. Junior Basket Forlì

Nome Partite QB Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Punti Test MVP Voto
Tot Med FF FS UF R T % R T % R T % RO RD RT Med SD SS PP Med PR Med ASS P.TI Med P/M VAL Med V/M OER
Leonardo Criveto 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 36 0,0 0,00 36 0,0 0,00 0,000 0
Lorenzo Bergantini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,000 0
Emanuele Cantore 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 153 0,0 0,00 153 0,0 0,00 0,000 0
Max Mariani 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0,0 0,00 4 0,0 0,00 0,000 0
Lorenzo Pusateri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 10 0,0 0,00 10 0,0 0,00 0,000 0
4 Fabio Bergantini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 34 0,0 0,00 34 0,0 0,00 0,000 0
5 Michele Grossi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 69 0,0 0,00 69 0,0 0,00 0,000 0
7 Corrado Fumagalli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 196 0,0 0,00 196 0,0 0,00 0,000 0
8 Luca Ragazzi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 7 0,0 0,00 7 0,0 0,00 0,000 0
9 Davide Ruffilli 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 42 0,0 0,00 42 0,0 0,00 0,000 0
10 Tommaso Guaglione 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 171 0,0 0,00 171 0,0 0,00 0,000 0
11 Alessio Brighi 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 43 0,0 0,00 43 0,0 0,00 0,000 0
12 Enrico Cortini 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 198 0,0 0,00 198 0,0 0,00 0,000 0
13 Marco Gaiotti (k) 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 307 0,0 0,00 307 0,0 0,00 0,000 0
14 Lorenzo Ghetti 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 10 0,0 0,00 10 0,0 0,00 0,000 0
15 Giacomo Zamagni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 154 0,0 0,00 154 0,0 0,00 0,000 0
16 Andrea Zannoni 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 350 0,0 0,00 350 0,0 0,00 0,000 0
19 Edoardo Arpaia 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 24 0,0 0,00 24 0,0 0,00 0,000 0
23 Lorenzo Ferri 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 21 0,0 0,00 21 0,0 0,00 0,000 0
  Squadra   0 0   0 0 0 0,0   0 0,0 0 0,0  
  Totali 30   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 1829 61,0 0,00 1829 61,0 0,00 0,000  
I want you
UniStore
Erboristeria Dott. Nostini
QCorner
GM
Caporali
Architecture
LaBCC
Brico OK
CarpAm
Ruffilli Trasporti
Gioielleria Calonici
I want you
Disarlo
Tonelli Ecology
Effedi Salotti